Mieszkania Białystok
Klepacka budynek 1 - Osiedle Rytm

Odbiór mieszkań do: 08.2026
Klepacka  budynek 1

lokal dostępny
lokal zarezerwowany, prosimy o kontakt z działem sprzedaży

Mieszkania

Adres Piętro Pokoje Powierzchnia Pow. Cena
Klepacka budynek 1 m. 1 Parter 3 48,07 m² 399 000 PLN
Klepacka budynek 1 m. 2 Parter 3 55,62 m² 472 800 PLN
Klepacka budynek 1 m. 3 Parter 2 33,20 m² 292 200 PLN
Klepacka budynek 1 m. 4 Parter 3 61,99 m² 492 800 PLN
Klepacka budynek 1 m. 5 Piętro I 3 47,97 m² 402 900 PLN
Klepacka budynek 1 m. 6 Piętro I 3 53,09 m² 446 000 PLN
Klepacka budynek 1 m. 7 Piętro I 2 33,14 m² 288 300 PLN
Klepacka budynek 1 m. 8 Piętro I 3 61,79 m² 503 600 PLN
Klepacka budynek 1 m. 9 Piętro II 3 47,88 m² 397 400 PLN
Klepacka budynek 1 m. 10 Piętro II 3 55,39 m² 459 700 PLN
Klepacka budynek 1 m. 11 Piętro II 2 33,00 m² 283 800 PLN
Klepacka budynek 1 m. 12 Piętro II 3 61,70 m² 496 700 PLN
Klepacka budynek 1 m. 13 Piętro III 3 47,88 m² 387 800 PLN
Klepacka budynek 1 m. 14 Piętro III 3 52,87 m² 428 200 PLN
Klepacka budynek 1 m. 15 Piętro III 2 33,00 m² 277 200 PLN
Klepacka budynek 1 m. 16 Piętro III 3 61,61 m² 483 600 PLN
Klepacka budynek 1 m. 17 Parter 3 55,23 m² 433 600 PLN
Klepacka budynek 1 m. 18 Parter 2 36,20 m² 298 700 PLN
Klepacka budynek 1 m. 19 Piętro I 3 53,24 m² 439 200 PLN
Klepacka budynek 1 m. 20 Piętro I 2 36,13 m² 308 900 PLN
Klepacka budynek 1 m. 21 Piętro I 3 51,56 m² 433 100 PLN
Klepacka budynek 1 m. 22 Piętro II 3 55,00 m² 448 300 PLN
Klepacka budynek 1 m. 23 Piętro II 2 36,03 m² 304 500 PLN
Klepacka budynek 1 m. 24 Piętro II 3 51,46 m² 427 100 PLN
Klepacka budynek 1 m. 25 Piętro III 3 53,08 m² 422 000 PLN
Klepacka budynek 1 m. 26 Piętro III 2 35,93 m² 296 400 PLN
Klepacka budynek 1 m. 27 Piętro III 3 51,36 m² 416 000 PLN
Klepacka budynek 1 m. 28 Piętro I 3 52,07 m² 437 400 PLN
Klepacka budynek 1 m. 29 Piętro I 2 35,44 m² 308 300 PLN
Klepacka budynek 1 m. 30 Piętro I 2 33,14 m² 288 300 PLN
Klepacka budynek 1 m. 31 Piętro I 3 52,07 m² 437 400 PLN
Klepacka budynek 1 m. 32 Piętro II 3 51,97 m² 431 400 PLN
Klepacka budynek 1 m. 33 Piętro II 2 35,28 m² 303 400 PLN
Klepacka budynek 1 m. 34 Piętro II 2 33,00 m² 283 800 PLN
Klepacka budynek 1 m. 35 Piętro II 3 51,97 m² 431 400 PLN
Klepacka budynek 1 m. 36 Piętro III 3 51,88 m² 420 200 PLN
Klepacka budynek 1 m. 37 Piętro III 2 35,28 m² 296 400 PLN
Klepacka budynek 1 m. 38 Piętro III 2 33,00 m² 277 200 PLN
Klepacka budynek 1 m. 39 Piętro III 3 51,88 m² 420 200 PLN
Klepacka budynek 1 m. 40 Piętro I 3 54,61 m² 458 700 PLN
Klepacka budynek 1 m. 41 Piętro I 2 34,11 m² 296 800 PLN
Klepacka budynek 1 m. 42 Piętro I 3 60,11 m² 489 900 PLN
Klepacka budynek 1 m. 43 Piętro I 3 51,78 m² 435 000 PLN
Klepacka budynek 1 m. 44 Piętro II 3 54,51 m² 452 400 PLN
Klepacka budynek 1 m. 45 Piętro II 2 34,01 m² 292 500 PLN
Klepacka budynek 1 m. 46 Piętro II 3 60,46 m² 486 700 PLN
Klepacka budynek 1 m. 47 Piętro II 3 51,78 m² 429 800 PLN
Klepacka budynek 1 m. 48 Piętro III 3 54,42 m² 440 800 PLN
Klepacka budynek 1 m. 49 Piętro III 2 33,96 m² 285 300 PLN
Klepacka budynek 1 m. 50 Piętro III 3 59,82 m² 469 600 PLN
Klepacka budynek 1 m. 51 Piętro III 3 51,78 m² 419 400 PLN

Lokale użytkowe

Adres Piętro Pokoje Powierzchnia Pow. Cena
Klepacka budynek 1 lok. 1 Parter 94,01 m² 893 100 PLN
Klepacka budynek 1 lok. 2 Parter 69,30 m² 658 400 PLN
Klepacka budynek 1 lok. 3 Parter 49,71 m² 472 200 PLN
Klepacka budynek 1 lok. 4 Parter 77,04 m² 731 900 PLN
Klepacka budynek 1 lok. 5 Parter 71,63 m² 680 485 PLN
Klepacka budynek 1 lok. 6 Parter 61,04 m² 579 900 PLN
Klepacka budynek 1 lok. 7 Parter 63,69 m² 605 055 PLN

Garaże

Adres Piętro Powierzchnia Pow. Cena
Klepacka budynek 1 g. 1 Garaż 20,19 m² 50 500 PLN
Klepacka budynek 1 g. 2 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 1 g. 3 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 1 g. 4 Garaż 18,58 m² 46 400 PLN
Klepacka budynek 1 g. 5 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 1 g. 6 Garaż 16,77 m² 41 900 PLN
Klepacka budynek 1 g. 7 Garaż 18,94 m² 47 400 PLN
Klepacka budynek 1 g. 8 Garaż 19,08 m² 47 700 PLN
Klepacka budynek 1 g. 9 Garaż 19,08 m² 47 700 PLN
Klepacka budynek 1 g. 10 Garaż 18,26 m² 45 700 PLN
Klepacka budynek 1 g. 11 Garaż 18,26 m² 45 700 PLN
Klepacka budynek 1 g. 12 Garaż 18,26 m² 45 700 PLN
Klepacka budynek 1 g. 13 Garaż 17,99 m² 45 000 PLN
Klepacka budynek 1 g. 14 Garaż 17,99 m² 45 000 PLN
Klepacka budynek 1 g. 15 Garaż 19,84 m² 49 600 PLN
Klepacka budynek 1 g. 16 Garaż 21,49 m² 53 700 PLN
Klepacka budynek 1 g. 17 Garaż 31,80 m² 79 500 PLN
Klepacka budynek 1 g. 18 Garaż 16,98 m² 42 500 PLN
Klepacka budynek 1 g. 19 Garaż 18,81 m² 47 000 PLN
Klepacka budynek 1 g. 20 Garaż 18,81 m² 47 000 PLN
Klepacka budynek 1 g. 21 Garaż 18,81 m² 47 000 PLN
Klepacka budynek 1 g. 22 Garaż 15,94 m² 39 900 PLN
Klepacka budynek 1 g. 23 Garaż 15,94 m² 39 900 PLN
Klepacka budynek 1 g. 24 Garaż 16,20 m² 40 500 PLN
Klepacka budynek 1 g. 25 Garaż 18,81 m² 47 000 PLN
Klepacka budynek 1 g. 26 Garaż 18,29 m² 45 700 PLN
Klepacka budynek 1 g. 27 Garaż 16,72 m² 41 800 PLN
Klepacka budynek 1 g. 28 Garaż 24,40 m² 61 000 PLN
Klepacka budynek 1 g. 29 Garaż 18,52 m² 46 300 PLN
Klepacka budynek 1 g. 30 Garaż 17,47 m² 43 700 PLN
Klepacka budynek 1 g. 31 Garaż 17,76 m² 44 400 PLN
Klepacka budynek 1 g. 32 Garaż 22,67 m² 56 700 PLN

Miejsca parkingowe

Adres Piętro Powierzchnia Pow. Cena
Klepacka budynek 1 mp. 1 Garaż 1 szt 27 500 PLN
Klepacka budynek 1 mp. 2 Garaż 1 szt 27 500 PLN

LOKALIZACJA

  • Atrakcyjne tereny zielone: sąsiedztwo Lasu Turczyńskiego,
  • Liczne ścieżki rowerowe i trasy do joggingu,
  • Szybki dojazd - bliskość tras przelotowych,
  • W pobliżu sklepy, przedszkola, gabinety lekarskie i apteka.

OSIEDLE

  • Osiedle składające się docelowo z kilkunastu budynków,
  • Niewysoka, kameralna zabudowa zaprojektowana z poszanowaniem krajobrazu i charakteru dzielnicy,
  • Oryginalna forma architektoniczna - przestronne balkony, loggie i tarasy otwarte na tereny zielone,
  • Atrakcyjne place zabaw,
  • Starannie zaprojektowana zieleń.

MIESZKANIA

  • 51 mieszkań 2 i 3 pokojowych o metrażach od 33 m2 do 61,99 m2,
  • Do każdego mieszkania komórka lokatorska na piętrze w cenie mieszkania,
  • W budynku w hali garażowej podziemnej znajdują się 32 indywidualne garaże i 2 miejsca postojowe,
  • Na parterze budynku znajduje się 7 lokali usługowych o metrażach od 49,71 m2 do 94,01 m2,
  • Odbiór mieszkań do: 31 sierpień 2026 r.
Klepacka  budynek 1
Klepacka  budynek 1
Klepacka  budynek 1


Przedstawione na stronie internetowej www.kombinatbud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynku mają charakter poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. W przypadku zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na adres u.kuprianowicz@kombinatbud.pl