Mieszkania Białystok
Klepacka budynek 2 - Osiedle Rytm
Klepacka budynek 2 - Osiedle Rytm
Mieszkania
Garaże
Adres | Piętro | Powierzchnia Pow. | Cena |
---|---|---|---|
|
Garaż | 16,77 m² | 41 900 PLN |
|
Garaż | 16,90 m² | 42 300 PLN |
|
Garaż | 16,90 m² | 42 300 PLN |
|
Garaż | 16,63 m² | 41 600 PLN |
|
Garaż | 16,63 m² | 41 600 PLN |
|
Garaż | 16,63 m² | 41 600 PLN |
|
Garaż | 16,63 m² | 41 600 PLN |
|
Garaż | 16,90 m² | 42 300 PLN |
|
Garaż | 17,45 m² | 43 600 PLN |
|
Garaż | 17,45 m² | 43 600 PLN |
|
Garaż | 17,45 m² | 43 600 PLN |
|
Garaż | 17,45 m² | 43 600 PLN |
|
Garaż | 17,45 m² | 43 600 PLN |
|
Garaż | 17,45 m² | 43 600 PLN |
|
Garaż | 20,03 m² | 50 100 PLN |
|
Garaż | 18,81 m² | 47 000 PLN |
|
Garaż | 15,94 m² | 39 900 PLN |
|
Garaż | 18,81 m² | 47 000 PLN |
|
Garaż | 16,02 m² | 40 100 PLN |
|
Garaż | 16,02 m² | 40 100 PLN |
|
Garaż | 16,96 m² | 42 400 PLN |
|
Garaż | 15,99 m² | 40 000 PLN |
|
Garaż | 15,99 m² | 40 000 PLN |
|
Garaż | 18,71 m² | 46 800 PLN |
|
Garaż | 16,98 m² | 42 500 PLN |
|
Garaż | 18,55 m² | 46 400 PLN |
|
Garaż | 16,20 m² | 40 500 PLN |
|
Garaż | 16,96 m² | 42 400 PLN |
|
Garaż | 15,94 m² | 39 900 PLN |
|
Garaż | 16,90 m² | 42 300 PLN |
|
Garaż | 16,90 m² | 42 300 PLN |
|
Garaż | 16,90 m² | 42 300 PLN |
|
Garaż | 17,99 m² | 45 000 PLN |
|
Garaż | 17,99 m² | 45 000 PLN |
|
Garaż | 16,90 m² | 42 300 PLN |
|
Garaż | 16,90 m² | 42 300 PLN |
|
Garaż | 16,90 m² | 42 300 PLN |
|
Garaż | 18,26 m² | 45 700 PLN |
Miejsca parkingowe
Adres | Piętro | Powierzchnia Pow. | Cena |
---|---|---|---|
|
Garaż | 1 szt | 27 500 PLN |
|
Garaż | 1 szt | 27 500 PLN |
|
Garaż | 1 szt | 27 500 PLN |
|
Garaż | 1 szt | 27 500 PLN |
LOKALIZACJA
- Atrakcyjne tereny zielone: sąsiedztwo Lasu Turczyńskiego,
- Liczne ścieżki rowerowe i trasy do joggingu,
- Szybki dojazd - bliskość tras przelotowych,
- W pobliżu sklepy, przedszkola, gabinety lekarskie i apteka.
OSIEDLE
- Osiedle składające się docelowo z kilkunastu budynków,
- Niewysoka, kameralna zabudowa zaprojektowana z poszanowaniem krajobrazu i charakteru dzielnicy,
- Oryginalna forma architektoniczna - przestronne balkony, loggie i tarasy otwarte na tereny zielone,
- Atrakcyjne place zabaw,
- Starannie zaprojektowana zieleń.
MIESZKANIA
- 60 mieszkań 1,2,3 i 4 pokojowych o metrażach od 27,31 m2 do 71,86 m2,
- Mieszkania na parterze z przydomowymi ogródkami, a na piętrach balkony lub loggie,
- Do każdego mieszkania komórka lokatorska na piętrze w cenie mieszkania,
- W budynku w hali garażowej podziemnej znajdują się 38 indywidualnych garaży i 4 miejsca postojowe,
- Odbiór mieszkań do: 31 sierpień 2026 r.
Przedstawione na stronie internetowej www.kombinatbud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynku mają charakter poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. W przypadku zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na adres u.kuprianowicz@kombinatbud.pl