Mieszkania Białystok
Klepacka budynek 2 - Osiedle Rytm

Odbiór mieszkań do: 08.2026
Klepacka  budynek 2

lokal dostępny
lokal zarezerwowany, prosimy o kontakt z działem sprzedaży

Mieszkania

Adres Piętro Pokoje Powierzchnia Pow. Cena
Klepacka budynek 2 m. 1 Parter 3 52,07 m² 442 600 PLN
Klepacka budynek 2 m. 2 Parter 2 35,49 m² 312 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 3 Parter 2 33,20 m² 292 200 PLN
Klepacka budynek 2 m. 4 Parter 3 52,07 m² 442 600 PLN
Klepacka budynek 2 m. 5 Piętro I 3 51,97 m² 436 500 PLN
Klepacka budynek 2 m. 6 Piętro I 2 35,44 m² 308 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 7 Piętro I 2 33,14 m² 288 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 8 Piętro I 3 51,97 m² 436 500 PLN
Klepacka budynek 2 m. 9 Piętro II 3 51,88 m² 430 600 PLN
Klepacka budynek 2 m. 10 Piętro II 2 35,28 m² 303 400 PLN
Klepacka budynek 2 m. 11 Piętro II 2 33,00 m² 283 800 PLN
Klepacka budynek 2 m. 12 Piętro II 3 51,88 m² 430 600 PLN
Klepacka budynek 2 m. 13 Piętro III 3 51,88 m² 420 200 PLN
Klepacka budynek 2 m. 14 Piętro III 2 35,28 m² 296 400 PLN
Klepacka budynek 2 m. 15 Piętro III 2 33,00 m² 277 200 PLN
Klepacka budynek 2 m. 16 Piętro III 3 51,88 m² 420 200 PLN
Klepacka budynek 2 m. 17 Parter 3 49,09 m² 417 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 18 Parter 1 28,73 m² 258 600 PLN
Klepacka budynek 2 m. 19 Parter 1 27,59 m² 248 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 20 Parter 3 48,11 m² 408 900 PLN
Klepacka budynek 2 m. 21 Piętro I 3 48,99 m² 411 500 PLN
Klepacka budynek 2 m. 22 Piętro I 1 28,63 m² 254 800 PLN
Klepacka budynek 2 m. 23 Piętro I 1 27,49 m² 244 700 PLN
Klepacka budynek 2 m. 24 Piętro I 3 48,01 m² 403 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 25 Piętro II 3 48,90 m² 405 900 PLN
Klepacka budynek 2 m. 26 Piętro II 1 28,45 m² 250 400 PLN
Klepacka budynek 2 m. 27 Piętro II 1 27,31 m² 240 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 28 Piętro II 3 47,91 m² 397 700 PLN
Klepacka budynek 2 m. 29 Piętro III 3 48,90 m² 396 100 PLN
Klepacka budynek 2 m. 30 Piętro III 1 28,45 m² 244 700 PLN
Klepacka budynek 2 m. 31 Piętro III 1 27,31 m² 234 900 PLN
Klepacka budynek 2 m. 32 Piętro III 3 47,91 m² 388 100 PLN
Klepacka budynek 2 m. 33 Parter 3 50,87 m² 432 400 PLN
Klepacka budynek 2 m. 34 Parter 2 36,06 m² 317 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 35 Parter 3 48,41 m² 411 500 PLN
Klepacka budynek 2 m. 36 Piętro I 3 50,77 m² 426 500 PLN
Klepacka budynek 2 m. 37 Piętro I 2 37,15 m² 323 200 PLN
Klepacka budynek 2 m. 38 Piętro I 3 48,35 m² 406 100 PLN
Klepacka budynek 2 m. 39 Piętro II 3 50,68 m² 420 600 PLN
Klepacka budynek 2 m. 40 Piętro II 2 36,25 m² 311 800 PLN
Klepacka budynek 2 m. 41 Piętro II 3 48,18 m² 399 900 PLN
Klepacka budynek 2 m. 42 Piętro III 3 50,68 m² 410 500 PLN
Klepacka budynek 2 m. 43 Piętro III 2 37,00 m² 310 800 PLN
Klepacka budynek 2 m. 44 Piętro III 3 48,13 m² 389 900 PLN
Klepacka budynek 2 m. 45 Parter 3 52,07 m² 442 600 PLN
Klepacka budynek 2 m. 46 Parter 2 35,49 m² 312 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 47 Parter 2 33,20 m² 292 200 PLN
Klepacka budynek 2 m. 48 Parter 4 71,86 m² 574 900 PLN
Klepacka budynek 2 m. 49 Piętro I 3 51,97 m² 436 500 PLN
Klepacka budynek 2 m. 50 Piętro I 2 35,44 m² 308 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 51 Piętro I 2 33,14 m² 288 300 PLN
Klepacka budynek 2 m. 52 Piętro I 4 71,86 m² 567 700 PLN
Klepacka budynek 2 m. 53 Piętro II 3 51,88 m² 430 600 PLN
Klepacka budynek 2 m. 54 Piętro II 2 35,28 m² 303 400 PLN
Klepacka budynek 2 m. 55 Piętro II 2 33,00 m² 283 800 PLN
Klepacka budynek 2 m. 56 Piętro II 4 71,86 m² 560 500 PLN
Klepacka budynek 2 m. 57 Piętro III 3 51,88 m² 420 200 PLN
Klepacka budynek 2 m. 58 Piętro III 2 35,28 m² 296 400 PLN
Klepacka budynek 2 m. 59 Piętro III 2 33,00 m² 277 200 PLN
Klepacka budynek 2 m. 60 Piętro III 4 71,86 m² 546 100 PLN

Garaże

Adres Piętro Powierzchnia Pow. Cena
Klepacka budynek 2 g. 1 Garaż 16,77 m² 41 900 PLN
Klepacka budynek 2 g. 2 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 2 g. 3 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 2 g. 4 Garaż 16,63 m² 41 600 PLN
Klepacka budynek 2 g. 5 Garaż 16,63 m² 41 600 PLN
Klepacka budynek 2 g. 6 Garaż 16,63 m² 41 600 PLN
Klepacka budynek 2 g. 7 Garaż 16,63 m² 41 600 PLN
Klepacka budynek 2 g. 8 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 2 g. 9 Garaż 17,45 m² 43 600 PLN
Klepacka budynek 2 g. 10 Garaż 17,45 m² 43 600 PLN
Klepacka budynek 2 g. 11 Garaż 17,45 m² 43 600 PLN
Klepacka budynek 2 g. 12 Garaż 17,45 m² 43 600 PLN
Klepacka budynek 2 g. 13 Garaż 17,45 m² 43 600 PLN
Klepacka budynek 2 g. 14 Garaż 17,45 m² 43 600 PLN
Klepacka budynek 2 g. 15 Garaż 20,03 m² 50 100 PLN
Klepacka budynek 2 g. 16 Garaż 18,81 m² 47 000 PLN
Klepacka budynek 2 g. 17 Garaż 15,94 m² 39 900 PLN
Klepacka budynek 2 g. 18 Garaż 18,81 m² 47 000 PLN
Klepacka budynek 2 g. 19 Garaż 16,02 m² 40 100 PLN
Klepacka budynek 2 g. 20 Garaż 16,02 m² 40 100 PLN
Klepacka budynek 2 g. 21 Garaż 16,96 m² 42 400 PLN
Klepacka budynek 2 g. 22 Garaż 15,99 m² 40 000 PLN
Klepacka budynek 2 g. 23 Garaż 15,99 m² 40 000 PLN
Klepacka budynek 2 g. 24 Garaż 18,71 m² 46 800 PLN
Klepacka budynek 2 g. 25 Garaż 16,98 m² 42 500 PLN
Klepacka budynek 2 g. 26 Garaż 18,55 m² 46 400 PLN
Klepacka budynek 2 g. 27 Garaż 16,20 m² 40 500 PLN
Klepacka budynek 2 g. 28 Garaż 16,96 m² 42 400 PLN
Klepacka budynek 2 g. 29 Garaż 15,94 m² 39 900 PLN
Klepacka budynek 2 g. 30 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 2 g. 31 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 2 g. 32 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 2 g. 33 Garaż 17,99 m² 45 000 PLN
Klepacka budynek 2 g. 34 Garaż 17,99 m² 45 000 PLN
Klepacka budynek 2 g. 35 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 2 g. 36 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 2 g. 37 Garaż 16,90 m² 42 300 PLN
Klepacka budynek 2 g. 38 Garaż 18,26 m² 45 700 PLN

Miejsca parkingowe

Adres Piętro Powierzchnia Pow. Cena
Klepacka budynek 2 mp. 1 Garaż 1 szt 27 500 PLN
Klepacka budynek 2 mp. 2 Garaż 1 szt 27 500 PLN
Klepacka budynek 2 mp. 3 Garaż 1 szt 27 500 PLN
Klepacka budynek 2 mp. 4 Garaż 1 szt 27 500 PLN

LOKALIZACJA

  • Atrakcyjne tereny zielone: sąsiedztwo Lasu Turczyńskiego,
  • Liczne ścieżki rowerowe i trasy do joggingu,
  • Szybki dojazd - bliskość tras przelotowych,
  • W pobliżu sklepy, przedszkola, gabinety lekarskie i apteka.

OSIEDLE

  • Osiedle składające się docelowo z kilkunastu budynków,
  • Niewysoka, kameralna zabudowa zaprojektowana z poszanowaniem krajobrazu i charakteru dzielnicy,
  • Oryginalna forma architektoniczna - przestronne balkony, loggie i tarasy otwarte na tereny zielone,
  • Atrakcyjne place zabaw,
  • Starannie zaprojektowana zieleń.

MIESZKANIA

  • 60 mieszkań 1,2,3 i 4 pokojowych o metrażach od 27,31 m2 do 71,86 m2,
  • Mieszkania na parterze z przydomowymi ogródkami, a na piętrach balkony lub loggie,
  • Do każdego mieszkania komórka lokatorska na piętrze w cenie mieszkania,
  • W budynku w hali garażowej podziemnej znajdują się 38 indywidualnych garaży i 4 miejsca postojowe,
  • Odbiór mieszkań do: 31 sierpień 2026 r.


Przedstawione na stronie internetowej www.kombinatbud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynku mają charakter poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. W przypadku zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na adres u.kuprianowicz@kombinatbud.pl